Chinese fabriek op maat gemaakte groothandel geweven koolstofvezel droge prepreg koolstofvezelstof
Productbeschrijving
Nadat koolstofvezels zijn geproduceerd en gevormd, worden ze meestal tot stoffen geweven. Om met de productie van stoffen te beginnen, maken fabrikanten bundels koolstofvezels. Bundels worden ingedeeld op basis van hun vezel- of filamentgehalte en worden vaak aangeduid als 3k, 6k, 12k en 15k. De 'k' staat voor 'kilo' en geeft aan dat een 3k-bundel uit 3.000 koolstoffilamenten bestaat. Omdat een enkele koolstofvezel slechts ongeveer 5-10 micron dik is, is een 3k-bundel slechts ongeveer 0,125 inch dik. Een 6k-bundel is dan ongeveer twee keer zo dik als een 3k-bundel, een 12k-bundel vier keer zo dik, enzovoort. Er zitten veel sterke koolstofvezels in zo'n compacte ruimte, wat het koolstofvezelmateriaal zijn ongelooflijke sterkte geeft.
Productkenmerken
Gemaakt van doorlopende koolstofvezels of koolstofvezelstapelgarens na het weven, kunnen koolstofvezelstoffen, afhankelijk van de weefmethode, worden onderverdeeld in geweven stoffen, gebreide stoffen en niet-geweven stoffen. Momenteel worden koolstofvezelstoffen meestal gebruikt in geweven vormen.
Productspecificatie
| Stijl | Versterkingsgaren | Weefpatroon | Aantal vezels (10 mm) | Gewicht | Dikte | Breedte | ||
|
| Warp | Inslag |
| Warp | Inslag | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Vlak | 9 | 9 | 120 | 0,12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Keperstof | 9 | 9 | 120 | 0,12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Vlak | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Keperstof | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Vlak | 4 | 4 | 160 | 0,16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Keperstof | 4 | 4 | 160 | 0,16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Vlak | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Keperstof | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Vlak | 5 | 5 | 200 | 0,2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Keperstof | 5 | 5 | 200 | 0,2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Vlak | 5.5 | 5.5 | 220 | 0,22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Keperstof | 5.5 | 5.5 | 220 | 0,22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Vlak | 6 | 6 | 240 | 0,24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Keperstof | 6 | 6 | 240 | 0,24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Vlak | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Keperstof | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Vlak | 4 | 4 | 320 | 0,32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Keperstof | 4 | 4 | 320 | 0,32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Vlak | 4.5 | 4.5 | 360 | 0,36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Keperstof | 4.5 | 4.5 | 360 | 0,36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Vlak | 2 | 2 | 320 | 0,32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Keperstof | 2 | 2 | 320 | 0,32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Vlak | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Keperstof | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Vlak | 3 | 3 | 480 | 0,48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Keperstof | 3 | 3 | 480 | 0,48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Vlak | 3.5 | 3.5 | 560 | 0,56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Keperstof | 3.5 | 3.5 | 560 | 0,56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Vlak | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Keperstof | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Vlak | 5 | 5 | 80 | 0,08 | 100 |
Hoofdapplicatie
Net als doorlopende koolstofvezels wordt het voornamelijk gebruikt in composietmaterialen zoals CFRP, CFRTP of C/C-composieten. Toepassingen zijn onder andere vliegtuig- en ruimtevaartapparatuur, sportartikelen en onderdelen voor industriële apparatuur.








